PACOTES DE GOLFE
![]()
Campos de Golfe de 9 e 18 buracos com percursos que contemplam graus de dificuldade dos mais simples aos mais elevados níveis.
Oferecemos uma selecção dos mais prestigiados campos da região:
Estoril Golf
Lisbon Sport Club
Penha Longa Golf Club (Atlântico e Mosteiro)
Quinta da Marinha Golf
Quinta da Beloura Golf
Belas Golf Club
Pacotes: SHORT BREAK (3 voltas) e FAIRWAYS (5 voltas)
|
2009 / 2010 |
Alojamento 4 noites + Passaporte Golfe 3 voltas |
Alojamento 7 noites + passaporte Golfe 5 voltas |
||||||
|
Single Vista de Mar |
Duplo Vista de Mar |
Single Vista de Terra |
Duplo Vista deTerra |
Single Vista de Mar |
Duplo Vista de Mar |
Single Vista de Terra |
Duplo Vista de Terra |
|
| 01/11 - 28/02 | 391 | 323 | 367 | 311 | 655 | 536 | 613 | 515 |
| 01/03 - 28/03 | 443 | 355 | 407 | 335 | 746 | 592 | 683 | 557 |
| 29/03 - 04/04 | 543 | 407 | 507 | 383 | 921 | 683 | 858 | 641 |
| 05/04 - 25/04 | 443 | 355 | 407 | 335 | 746 | 592 | 683 | 557 |
| 26/04 - 27/06 | 543 | 407 | 507 | 383 | 921 | 683 | 858 | 641 |
| 28/06 - 26/09 | 643 | 459 | 603 | 429 | 1096 | 774 | 1026 | 722 |
| 27/09 - 31/10 | 543 | 407 | 507 | 383 | 921 | 683 | 858 | 641 |
| Preço por pessoa em Euros incluindo IVA e pequeno-almoço em buffet | ||||||||
| Não é possível repetir o mesmo campo | ||||||||
Para reservas e informações. reservas@hotelbaia.com ou Tel. 214 831 033