PACOTES DE GOLFE
![]()
Campos de Golfe de 9 e 18 buracos com percursos que contemplam graus de dificuldade dos mais simples aos mais elevados níveis.
Oferecemos uma selecção dos mais prestigiados campos da região:
Estoril Golf
Lisbon Sport Club
Penha Longa Golf Club (Atlântico e Mosteiro)
Quinta da Marinha Golf
Quinta da Beloura Golf
Belas Golf Club
Pacotes: SHORT BREAK (3 voltas) e FAIRWAYS (5 voltas)
|
2011 / 2012 |
Alojamento 4 noites + Passaporte Golfe 3 voltas |
Alojamento 7 noites + passaporte Golfe 5 voltas |
||||||
|
Single Vista de Mar |
Duplo Vista de Mar |
Single Vista de Terra |
Duplo Vista deTerra |
Single Vista de Mar |
Duplo Vista de Mar |
Single Vista de Terra |
Duplo Vista de Terra |
|
| 11/11 - 29/02 | 394 | 326 | 370 | 314 | 660 | 541 | 618 | 520 |
| 01/03 - 04/04 | 446 | 358 | 410 | 338 | 751 | 597 | 688 | 562 |
| 05/04 - 08/04 | 546 | 410 | 510 | 386 | 926 | 688 | 863 | 646 |
| 09/04 - 26/04 | 446 | 358 | 410 | 338 | 751 | 597 | 688 | 562 |
| 27/04 - 12/07 | 546 | 410 | 510 | 386 | 926 | 688 | 863 | 646 |
| 13/07 - 23/09 | 646 | 462 | 606 | 432 | 1101 | 779 | 1031 | 727 |
| 24/09 - 31/10 | 546 | 410 | 510 | 386 | 926 | 688 | 863 | 646 |
| Preço por pessoa em Euros incluindo IVA e pequeno-almoço em buffet | ||||||||
| Não é possível repetir o mesmo campo | ||||||||
Para reservas e informações. reservas@hotelbaia.com ou Tel. 214 831 033